Sources des données
Chaque information affichée porte sa source. Les données publiques sont réutilisées sous Licence Ouverte (Etalab 2.0), avec les mentions ci-dessous.
| Source | Licence | Mention | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|
| aides-entreprises.fr (Institut Supérieur des Métiers, DGE) | Licence Ouverte 2.0 | Source : aides-entreprises.fr | 26/09/2026 |
| Annuaire de l'administration (DILA, Service-public.gouv.fr) | Licence Ouverte 2.0 | Source : Annuaire de l'administration, Service-public.gouv.fr (DILA) | 26/09/2026 |
| Communes classées France ruralités revitalisation (DGCL) | Licence Ouverte 2.0 | Source : DGCL, liste des communes classées FRR et FRR+ | 25/09/2026 |
| Découpage administratif (geo.api.gouv.fr, Insee) | Licence Ouverte 2.0 | Source : geo.api.gouv.fr (Etalab, Insee) | 25/09/2026 |
| Défi Création | Défi Création | Vérifié par Défi Création | 26/09/2026 |
| Fiches Entreprendre (DILA, Service-public.gouv.fr) | Licence Ouverte 2.0 | Source : DILA / Entreprendre Service-public | 26/09/2026 |
| Nomenclature d'activités française (Insee) | Licence Ouverte 2.0 | Source : Insee, NAF rév. 2 et NAF 2025 | 25/09/2026 |
| Quartiers prioritaires de la politique de la ville 2024 (ANCT) | Licence Ouverte 2.0 | Source : ANCT, périmètres des QPV 2024 | 25/09/2026 |
| Zonage des aides à finalité régionale 2022-2027 (DGCL) | Licence Ouverte 2.0 | Source : DGCL, zonage AFR 2022-2027 | 25/09/2026 |
- Simulateurs de statut : Urssaf, mon-entreprise.urssaf.fr, affichés tels quels.
- Accompagnateurs : sites publics des réseaux (Initiative France, France Active, BGE, Adie, Réseau Entreprendre…) et Bpifrance Création ; chaque fiche indique sa source et sa date de relevé.
- Géocodage des adresses : Géoplateforme de l'IGN.